Group Standings
2018 FIFA Men's World Cup
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay adv | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| Russia adv | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| Egypt | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| Switzerland adv | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden adv | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| Mexico adv | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Germany | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Knockout bracket
Round of 16
France4
Argentina3
Uruguay2
Portugal1
Spain1 (3)
Russia1 (4)
pens
Croatia1 (3)
Denmark1 (2)
pens
Brazil2
Mexico0
Belgium3
Japan2
Sweden1
Switzerland0
Colombia1 (3)
England1 (4)
pens
Quarterfinals
Uruguay0
France2
Brazil1
Belgium2
Sweden0
England2
Russia2 (3)
Croatia2 (4)
pens
Semifinals
France1
Belgium0
Croatia2
England1
a.e.t.
Final
France4
Croatia2
Third place
Belgium2
England0