Group Standings
1998 FIFA Men's World Cup
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France adv | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| Denmark adv | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| South Africa | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| Saudi Arabia | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands adv | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| Mexico adv | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| Belgium | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| South Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| Yugoslavia adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| United States | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Knockout bracket
Round of 16
Italy1
Norway0
Brazil4
Chile1
France1
Paraguay0
a.e.t.
Nigeria1
Denmark4
Germany2
Mexico1
Netherlands2
Yugoslavia1
Romania0
Croatia1
Argentina2 (4)
England2 (3)
pens
Quarterfinals
Italy0 (3)
France0 (4)
pens
Brazil3
Denmark2
Netherlands2
Argentina1
Germany0
Croatia3
Semifinals
Brazil1 (4)
Netherlands1 (2)
pens
France2
Croatia1
Final
Brazil0
France3
Third place
Netherlands1
Croatia2