Group Standings
1990 FIFA Men's World Cup
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy adv | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| Czechoslovakia adv | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 4 |
| Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| United States | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameroon adv | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| Romania adv | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 3 |
| Argentina adv | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 3 |
| Soviet Union | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil adv | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| Costa Rica adv | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4 |
| Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| Sweden | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Germany adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 5 |
| Yugoslavia adv | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4 |
| Colombia adv | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 3 |
| United Arab Emirates | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 5 |
| Belgium adv | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 4 |
| Uruguay adv | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| South Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England adv | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 4 |
| Republic of Ireland adv | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Netherlands adv | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Egypt | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Knockout bracket
Round of 16
Cameroon2
Colombia1
a.e.t.
Czechoslovakia4
Costa Rica1
Brazil0
Argentina1
West Germany2
Netherlands1
Republic of Ireland0 (5)
Romania0 (4)
pens
Italy2
Uruguay0
Spain1
Yugoslavia2
a.e.t.
England1
Belgium0
a.e.t.
Quarterfinals
Argentina0 (3)
Yugoslavia0 (2)
pens
Republic of Ireland0
Italy1
Czechoslovakia0
West Germany1
Cameroon2
England3
a.e.t.
Semifinals
Argentina1 (4)
Italy1 (3)
pens
West Germany1 (4)
England1 (3)
pens
Final
West Germany1
Argentina0
Third place
Italy2
England1