Group Standings
1986 FIFA Men's World Cup
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5 |
| Italy adv | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 4 |
| Bulgaria adv | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| South Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soviet Union adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 5 |
| France adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5 |
| Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 2 |
| Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil adv | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| Spain adv | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 4 |
| Northern Ireland | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark adv | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 6 |
| West Germany adv | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| Uruguay adv | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
| Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Knockout bracket
Round of 16
Mexico2
Bulgaria0
Soviet Union3
Belgium4
a.e.t.
Brazil4
Poland0
Argentina1
Uruguay0
Italy0
France2
Morocco0
West Germany1
England3
Paraguay0
Denmark1
Spain5
Quarterfinals
Brazil1 (3)
France1 (4)
pens
West Germany0 (4)
Mexico0 (1)
pens
Argentina2
England1
Spain1 (4)
Belgium1 (5)
pens
Semifinals
France0
West Germany2
Argentina2
Belgium0
Final
Argentina3
West Germany2
Third place
Belgium2
France4
a.e.t.