Group Standings
2006 FIFA Men's World Cup
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany adv | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| Ecuador adv | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| Sweden adv | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| Netherlands adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| Ivory Coast | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| Serbia and Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| Ghana adv | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| United States | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland adv | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| France adv | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| South Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain adv | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| Ukraine adv | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Saudi Arabia | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Knockout bracket
Round of 16
Germany2
Sweden0
Argentina2
Mexico1
a.e.t.
England1
Ecuador0
Portugal1
Netherlands0
Italy1
Australia0
Switzerland0 (0)
Ukraine0 (3)
pens
Brazil3
Ghana0
Spain1
France3
Quarterfinals
Germany1 (4)
Argentina1 (2)
pens
Italy3
Ukraine0
England0 (1)
Portugal0 (3)
pens
Brazil0
France1
Semifinals
Germany0
Italy2
a.e.t.
Portugal0
France1
Final
Italy1 (5)
France1 (3)
pens
Third place
Germany3
Portugal1