Records Book
The all-time extremes across every men's World Cup since 1930.
Biggest winning margins
| 1 | Hungary 10–1 El Salvador | 1982 FIFA Men's World Cup |
| 2 | Yugoslavia 9–0 Zaire | 1974 FIFA Men's World Cup |
| 3 | Hungary 9–0 South Korea | 1954 FIFA Men's World Cup |
| 4 | Uruguay 8–0 Bolivia | 1950 FIFA Men's World Cup |
| 5 | Sweden 8–0 Cuba | 1938 FIFA Men's World Cup |
| 6 | Germany 8–0 Saudi Arabia | 2002 FIFA Men's World Cup |
| 7 | Uruguay 7–0 Scotland | 1954 FIFA Men's World Cup |
| 8 | Turkey 7–0 South Korea | 1954 FIFA Men's World Cup |
Highest-scoring matches
| 1 | Austria 7–5 Switzerland | 1954 FIFA Men's World Cup |
| 2 | Brazil 6–5 Poland | 1938 FIFA Men's World Cup |
| 3 | Hungary 8–3 West Germany | 1954 FIFA Men's World Cup |
| 4 | Hungary 10–1 El Salvador | 1982 FIFA Men's World Cup |
| 5 | France 7–3 Paraguay | 1958 FIFA Men's World Cup |
| 6 | Argentina 6–3 Mexico | 1930 FIFA Men's World Cup |
| 7 | Hungary 9–0 South Korea | 1954 FIFA Men's World Cup |
| 8 | West Germany 7–2 Turkey | 1954 FIFA Men's World Cup |
Fastest goals
| 1 | Václav Mašek | Czechoslovakia | 1' |
| 2 | Seung-zin Pak | North Korea | 1' |
| 3 | Arne Nyberg | Sweden | 1' |
| 4 | Flórián Albert | Hungary | 1' |
| 5 | Ernst Lehner | Germany | 1' |
| 6 | Adalbert Deşu | Romania | 1' |
| 7 | Émile Veinante | France | 1' |
| 8 | Bernard Lacombe | France | 1' |
Hat-tricks (3+ in a match)
| Oleg Salenko Russia v Cameroon · 1994 | 5 |
| Emilio Butragueño Spain v Denmark · 1986 | 4 |
| Eusébio Portugal v North Korea · 1966 | 4 |
| Just Fontaine France v West Germany · 1958 | 4 |
| Sándor Kocsis Hungary v West Germany · 1954 | 4 |
| Ademir Brazil v Sweden · 1950 | 4 |
| Ernst Wilimowski Poland v Brazil · 1938 | 4 |
| Lionel Messi Argentina v Algeria · 2026 | 3 |
| Ousmane Dembélé France v Norway · 2026 | 3 |
| Jonathan David Canada v Qatar · 2026 | 3 |
| Gonçalo Ramos Portugal v Switzerland · 2022 | 3 |
| Kylian Mbappé France v Argentina · 2022 | 3 |